CHELSEA
| # | Jugador | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Auto Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Domenico Soriano | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Emilio García Navarro | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Fabrizio Matovelle | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Henry Borrero Borja | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Héctor Andrade | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Héctor Steven Parra | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Iván Roca Zambrano | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jorge Andrés Mestanza | ![]() | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Jorge Torbay | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juan Pablo Jaramillo | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Luis Villacreces | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rene Sánchez | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Wilson Samaniego | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |















