PTS = Puntos
PJ = Partidos Jugados
G = Partidos Ganados
P = Partidos Perdidos
E = Partidos Empatados
GD = Goles Diferencia
GF = Goles a Favor
GC = Goles en Contra
Pos | Club | Pts | GD | GF | GC | PJ | G | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 0 | -4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pos | Club | Pts | GD | GF | GC | PJ | G | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 0 | -3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 0 | -4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pos | Club | Pts | GD | GF | GC | PJ | G | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 0 | -4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pos | Club | Pts | GD | GF | GC | PJ | G | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 0 | -3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 0 | -4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PTS = Puntos
PJ = Partidos Jugados
G = Partidos Ganados
P = Partidos Perdidos
E = Partidos Empatados
GD = Goles Diferencia
GF = Goles a Favor
GC = Goles en Contra