PTS = Puntos
PJ = Partidos Jugados
G = Partidos Ganados
P = Partidos Perdidos
E = Partidos Empatados
GD = Goles Diferencia
GF = Goles a Favor
GC = Goles en Contra
Pos | Club | Pts | GD | GF | GC | PJ | G | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 28 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
2 | ![]() | 17 | 8 | 23 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 16 | -1 | 16 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 22 | 15 | 8 | 4 | 4 | 0 |
5 | ![]() | 10 | -2 | 17 | 19 | 8 | 3 | 4 | 1 |
6 | ![]() | 9 | -1 | 18 | 19 | 8 | 3 | 5 | 0 |
7 | ![]() | 9 | -6 | 17 | 23 | 8 | 3 | 5 | 0 |
8 | ![]() | 8 | -6 | 15 | 21 | 8 | 2 | 4 | 2 |
9 | ![]() | 5 | -11 | 17 | 28 | 8 | 1 | 5 | 2 |
Pos | Club | Pts | GD | GF | GC | PJ | G | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 18 | 32 | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 |
2 | ![]() | 19 | 13 | 26 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 14 | 5 | 22 | 17 | 8 | 4 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 12 | -6 | 18 | 24 | 8 | 3 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 11 | -3 | 12 | 15 | 8 | 3 | 3 | 2 |
6 | ![]() | 10 | -5 | 10 | 15 | 8 | 3 | 4 | 1 |
7 | ![]() | 7 | -6 | 17 | 23 | 8 | 1 | 3 | 4 |
8 | ![]() | 5 | -5 | 16 | 21 | 8 | 1 | 5 | 2 |
9 | ![]() | 2 | -11 | 10 | 21 | 8 | 0 | 6 | 2 |
Pos | Club | Pts | GD | GF | GC | PJ | G | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 28 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
2 | ![]() | 17 | 8 | 23 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 16 | -1 | 16 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 22 | 15 | 8 | 4 | 4 | 0 |
5 | ![]() | 10 | -2 | 17 | 19 | 8 | 3 | 4 | 1 |
6 | ![]() | 9 | -1 | 18 | 19 | 8 | 3 | 5 | 0 |
7 | ![]() | 9 | -6 | 17 | 23 | 8 | 3 | 5 | 0 |
8 | ![]() | 8 | -6 | 15 | 21 | 8 | 2 | 4 | 2 |
9 | ![]() | 5 | -11 | 17 | 28 | 8 | 1 | 5 | 2 |
Pos | Club | Pts | GD | GF | GC | PJ | G | P | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 18 | 32 | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 |
2 | ![]() | 19 | 13 | 26 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 14 | 5 | 22 | 17 | 8 | 4 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 12 | -6 | 18 | 24 | 8 | 3 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 11 | -3 | 12 | 15 | 8 | 3 | 3 | 2 |
6 | ![]() | 10 | -5 | 10 | 15 | 8 | 3 | 4 | 1 |
7 | ![]() | 7 | -6 | 17 | 23 | 8 | 1 | 3 | 4 |
8 | ![]() | 5 | -5 | 16 | 21 | 8 | 1 | 5 | 2 |
9 | ![]() | 2 | -11 | 10 | 21 | 8 | 0 | 6 | 2 |
PTS = Puntos
PJ = Partidos Jugados
G = Partidos Ganados
P = Partidos Perdidos
E = Partidos Empatados
GD = Goles Diferencia
GF = Goles a Favor
GC = Goles en Contra