AL HILLAL
| # | Jugador | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Auto Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alberto Sánchez G | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Clemente Pino H | NUEVA ZELANDA | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 3 | Daniel Valverde | JAPON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eduardo Vernaza | HOLANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Enrique Menescal | FRANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fabricio Cornejo | NUEVA ZELANDA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Henry Taleb | ECUADOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | José Duran | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | José Orbea | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Juan E León | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | COLOMBIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Miguel Yúnez | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Roberto Calderón | NUEVA ZELANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Roberto Muñoz | URUGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rodrigo Torres | ALEMANIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Xavier Freire | INGLATERRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

















