CD Grupo B
| Pos | Club | Pts | GD | PJ | G | P | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDEPENDIENTE | 18 | 27 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | UNIÓN | 18 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 3 | GIMNASIA | 16 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 4 | LANUS | 15 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 5 | BANFIELD | 12 | 11 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | NEWELLS | 11 | -13 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | SARMIENTO | 7 | -15 | 8 | 2 | 5 | 1 |
| 8 | ARGENTINOS JR. | 6 | -8 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 9 | RIVER PLATE 2023 | 3 | -24 | 8 | 1 | 7 | 0 |









