NEWELLS
| # | Jugador | Club | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
Jhon Arias Izquierdo | ![]() | 2 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | ||
Alfredo Toral | ![]() | 0 | 4 | 0 | |
![]() | 7 | 2 | 0 | ||
Gregory Sosa | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Richard Quimí | ![]() | 0 | 2 | 0 | |
Xavier Orellana Álvarez | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
Roberto Muñoz | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | ||
César Sagnay | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
Emilio García Navarro | ![]() | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 5 | 1 | 0 | ||
![]() | 2 | 1 | 0 | ||
Victor Granados | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | ||
Walter Clavijo | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |




















