NEWELLS
| # | Jugador | Club | Goles | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|---|
Jhon Arias Izquierdo | ![]() | 2 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | ||
Alfredo Toral | ![]() | 0 | 4 | 0 | |
![]() | 7 | 2 | 0 | ||
Gregory Sosa | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
Richard Quimí | COLOMBIA | 0 | 2 | 0 | |
Xavier Orellana Álvarez | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
Roberto Muñoz | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
Iván Rosero | NUEVA ZELANDA | 0 | 0 | 0 | |
César Sagnay | JAPON | 0 | 0 | 0 | |
Emilio García N | PORTUGAL | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 5 | 1 | 0 | ||
![]() | 2 | 1 | 0 | ||
Victor Granados | ECUADOR | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | ||
Walter Clavijo | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |


















