PARTIDO TOP DE LA JORNADA
Grupo A Fecha / Resultados CANCHA 2
| Dia del Partido 01/08/2026 |
|---|
2 - 3CD Grupo A 2026
N/A HOLANDA vs NUEVA ZELANDA |
5 - 1CD Grupo A 2026
N/A PORTUGAL vs URUGUAY |
0 - 1CD Grupo A 2026
N/A MÉXICO vs INGLATERRA |
1 - 3CD Grupo A 2026
N/A FRANCIA vs NORUEGA |
| Rango | Jugador | Club | Altura | Tarjetas Amarillas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Alonso | ![]() | 1.80 | 3 |
| 2 | Fernando Ojeda | ![]() | 1.77 | 3 |
| 3 | Alberto Villacís Navarrete | ![]() | 1.78 | 3 |
| 4 | Jorge Zavala | ![]() | 1.81 | 3 |
| 5 | Carlos Sánchez | ![]() | 1.75 | 3 |
| 6 | Daniel Jarrin | ![]() | 1.78 | 3 |
| 7 | Andrés Cabrera | ![]() | 1.78 | 3 |
| 8 | José A Rodríguez | ![]() | 1.90 | 3 |
| 9 | Luis Rivera | ![]() | 1.80 | 3 |
| 10 | Christian Fierro | ![]() | 1.88 | 3 |
































































































































