PARTIDO TOP DE LA JORNADA
Grupo A Fecha / Resultados CANCHA 2
| Dia del Partido 01/08/2026 |
|---|
2 - 3CD Grupo A 2026
N/A HOLANDA vs NUEVA ZELANDA |
5 - 1CD Grupo A 2026
N/A PORTUGAL vs URUGUAY |
0 - 1CD Grupo A 2026
N/A MÉXICO vs INGLATERRA |
1 - 3CD Grupo A 2026
N/A FRANCIA vs NORUEGA |
| Rango | Jugador | Club | Altura | Tarjetas Amarillas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Alonso | ![]() | 1.80 | 3 |
| 2 | Henry Taleb | ![]() | 1.80 | 3 |
| 3 | Fernando Ojeda | ![]() | 1.77 | 3 |
| 4 | Alberto Aráuz | ![]() | 1.83 | 3 |
| 5 | Alberto Villacís Navarrete | ![]() | 1.78 | 3 |
| 6 | Jorge Zavala | ![]() | 1.81 | 3 |
| 7 | Carlos Sánchez | ![]() | 1.75 | 3 |
| 8 | Duberth Freyle | ![]() | 1.70 | 3 |
| 9 | Daniel Jarrin | ![]() | 1.78 | 3 |
| 10 | Andrés Cabrera | ![]() | 1.78 | 3 |




































































































































