SEATLE
| # | Jugador | Club | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Auto Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Aviles | PARAGUAY | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Andrés Vera | NORUEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antonio Samán | JAPON | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Benalcázar | INGLATERRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Diego Moreno C | JAPON | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Fernando Carvajal | COLOMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fernando J Nevarez | FRANCIA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Gianmarco Zúñiga | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Jaime González | HOLANDA | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Jimmy Palacios | COLOMBIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jorge L Vásconez | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | José Bucaram | NORUEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Juan J Oneto | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Marcel Barcellos | BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Walter Clavijo | URUGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















